车尔体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育头条

文章内容

季后赛助攻榜最新排名_季后赛助功榜最新排名

tamoadmin 2024-06-09
1.西甲最新助攻榜?2.nba助攻榜排名3.NBA季后赛助攻榜的前十名4.lol世界赛助攻榜5.nba助攻榜排名是什么?我给你季后赛总助攻榜和 NBA总助攻榜

1.西甲最新助攻榜?

2.nba助攻榜排名

3.NBA季后赛助攻榜的前十名

4.lol世界赛助攻榜

5.nba助攻榜排名是什么?

季后赛助攻榜最新排名_季后赛助功榜最新排名

我给你季后赛总助攻榜和 NBA总助攻榜 都是

2009-2010赛季结束后的

NBA总助攻榜

1、约翰-斯托克顿,15806次

2、贾森-基德,10855次,现役小牛

3、马克-杰克逊,10334次

4、埃尔文-约翰逊,10141次

5、奥斯卡-罗伯特森,9887次

6、伊塞亚-托马斯,9061次

7、加里-佩顿,8966次

8、史蒂夫-纳什,8305次,现役太阳

9、罗德-斯特里克兰,7987次

10、莫里斯-奇克斯,7392次

11、兰尼-威尔肯斯,7211次

12、特里-伯特,7160次

13、蒂姆-哈达威,7095次

14、鲍勃-库西,6955次

15、盖-罗杰斯,6917次

16、麦斯-波古斯,6726次

17、凯文-约翰逊,6711次

18、德里克-哈勃,6571次

19、内特-阿齐巴尔德,6476次

20、斯蒂芬-马布里,6471次

21、约翰-卢卡斯,6454次

22、雷吉-西厄斯,6453次

23、安德烈-米勒,6429次,现役开拓者

24、诺姆-尼克森,6386次

25、杰里-韦斯特,6238次

26、斯科蒂-皮蓬,6135次

27、克莱德-德雷克斯勒,6125次

28、约翰-哈夫利切克,6114次

29、穆奇-布雷洛克,5972次

30、萨姆-卡塞尔,5939次

31、艾弗里-约翰逊,5846次

32、尼克-范埃克塞尔,5777次

33、拉里-伯德,5695次

34、卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔,5660次

35、迈克尔-乔丹,5633次

36、阿伦-艾弗森,5624次,现役76人

37、丹尼斯-约翰逊,5499次

38、拜伦-戴维斯,5465次,现役快船

39、戴夫-宾,5397次

40、达蒙-斯塔德迈尔,5371次

41、Kevin Porter,5314次

42、杰夫-霍纳塞克,5281次

43、卡尔-马龙,5248次

44、Rickey Green,5221次

45、Norm Vanlier,5217次

46、Kenny Anderson,5196次

47、Sleepy Floyd,5175次

48、麦克-毕比,5155次,现役老鹰

49、沃尔特-弗雷泽,5040次

49、昌西-比卢普斯,5040次,现役掘金

51、Nate Mcmillan,4893次

52、Doc Rivers,4889次

53、马克-普莱斯,4863次

54、盖尔-古德里奇,4805次

55、科比-布莱恩特,4745次,现役湖人

56、Brad Davis,4709次

57、凯文-加内特,4699次,现役凯尔特人

58、Lafayette Lever,4696次

59、威尔特-张伯伦,4643次

60、乔-杜马斯,4612次

NBA季后赛总助攻榜

1、埃尔文-约翰逊,2346次

2、约翰-斯托克顿,1839次

3、贾森-基德,1062次

4、拉里-伯德,1062次

5、斯科蒂-皮蓬,1048次

6、迈克尔-乔丹,1022次

7、丹尼斯-约翰逊,1006次

8、伊塞亚-托马斯,987次

9、杰里-韦斯特,973次

10、史蒂夫-纳什,966次

11、鲍勃-库西,937次

12、凯文-约翰逊,935次

13、莫里斯-奇克斯,922次

14、马克-杰克逊,904次

15、克莱德-德雷克斯勒,891次

16、科比-布莱恩特,867次

17、约翰-哈夫利切克,825次

18、昌西-比卢普斯,821次

19、加里-佩顿,811次

20、比尔-拉塞尔,770次

西甲最新助攻榜?

冠军肯定是湖人, 如今的湖人季后赛到目前为止 湖人的技术统计排名 No.1 平均每场得分112.55 No.1 单场净胜分7.55 No.1 投篮命中率48.8% No.2 3P命中率38.3% No.2 防对手三分命中能力 NO.1 助攻排行榜 全联盟进攻前三的球队 每场净胜对手7分 什么都不用说 这是一支强队.也许湖人的进步是在许多人意料之中的,但是能够在惨烈的西部争夺当中取得头名,这是在大多数人的意料之外的。科比在他近30岁的时候,用双手缔造了一支豪强, 站在现在这个时候,去想象前两个赛季时候,“小飞侠”的得分**,无论是NBA历史第二的得分狂演,还是连续50+的一骑绝尘,本赛季的科比虽然在数据上没有太多的变化——甚至在得分上有所下降,但是他已经从疯狂的得分宴当中,转变为更为老成的球队领袖,本赛季至今,只有一次50+的表演,对于科比这样的得分机器来说,确实羞涩了很多。但是在关键时刻,他从来没有犹豫过。湖人的蜕变,在很大程度上,就在科比从上赛季场均31.6分,下降到至今的28.3分,这几分之间的微妙变化当中。科比的存在,已经让得分后卫从老式的迈克尔-乔丹印象当中挣脱出来,也许科比并非篮球的神,但在乔丹之外,他以时代最强音的身份出现,让这个位置成为引爆球迷和赛场的最大理由。放眼到这个位置上的现役球员,所有的球员都比他矮了一截,当然,这并不是他们的错,而是科比过于神奇,无论是得分宴,还是经典绝杀,他缔造了太多太多。也许将湖人本赛季的蜕变,归于安德鲁-拜纳姆,以及保罗-加索尔的出现,确实是其理由所在,不过拜纳姆仅仅打了35场比赛,而加索尔的出现也就27场,可以说,他们的出现,并非湖人整个赛季令人惊叹的主因。不过,由于两人是前后分别出现的,再加上拉玛尔-奥多姆,这在一定程度上令湖人的蜕变有了更多的因素 以往很多人都认为湖人队是科比一个人的球队,但本赛季科比在维持出色的账面成绩和球队胜率的情况下也非常注意同队友的配合,目前他的场均5.4次助攻为全队最高,队内得分超过两位数的除去科比仍有四人之多,其中拜纳姆和奥多姆更是均有场均两双的出色账面成绩。除此之外乌贾切奇,法玛尔和图里亚夫等板凳球员本赛季也有着不小的进步,可以说湖人队现在绝不再是那支科比一人独干的球队,但任谁都要承认,科比仍然是这支球队的头号球星,而他为了增加队友的投篮信心和球队进攻效率所付出的努力,也理应得到合理的回报。 现在的湖人阵容齐备,内线——拜纳姆、加索尔、屠夫 全能战士——奥多姆 小前锋——沃顿、拉德、阿里扎 进攻后卫——科比、萨沙 组织后卫——费舍尔、法玛尔 一支堪称顶级豪华的阵容已经呼之欲出 这是绝对可以与绿军相比的超强首发阵容 已经有了恢复紫金王朝的资本,作为全联盟最年轻的球队之一 对于总冠军 他们差的只是那么一点稳定

nba助攻榜排名

排名球员球队 出场次数 出场时间 进球 点球 本轮助攻 助攻

1 梅西 巴塞罗那 33 2858 31 4 0 18

2 O.厄齐尔 皇家马德里 36 2568 6 0 1 17

3 阿尔维斯 巴塞罗那 35 2901 2 0 1 15

4 X.普列托 皇家社会 37 3238 7 4 1 13

5 马塔 瓦伦西亚 33 2587 8 1 0 12

6 C.罗纳尔多 皇家马德里 34 2901 40 8 3 11

7 A.迪马里亚 皇家马德里 35 2324 6 0 0 11

8 卡索拉 维拉里尔 37 2901 5 0 0 10

9 博尔哈 维拉里尔 35 2960 3 0 0 8

10 瓦尔多 莱万特 29 2120 2 0 0 8

11 佩德里托 巴塞罗那 33 2145 13 0 0 7

12 卡列永 西班牙人 37 2959 6 0 0 7

13 雷耶斯 马德里竞技 34 2933 6 0 2 7

14 维尔杜 西班牙人 37 3135 5 0 1 7

15 伊劳拉 毕尔巴鄂 37 3291 4 2 0 7

16 华金 瓦伦西亚 30 2067 4 0 2 7

17 埃利塞乌 马拉加 35 2947 4 0 0 7

18 哈维 巴塞罗那 31 2463 3 0 0 7

19 加维兰 赫塔菲 18 1265 2 0 0 7

20 韦波 马洛卡 34 2640 11 0 0 6

21 加比 萨拉戈萨 36 3230 10 6 0 6

22 伊瓜因 皇家马德里 17 1316 10 0 0 6

23 D.洛佩斯 毕尔巴鄂 28 1650 6 3 0 6

24 L.加西亚 西班牙人 37 2991 6 4 0 6

25 巴勃罗 瓦伦西亚 27 1769 5 0 0 6

26 洛伦特 皇家社会 19 1319 5 0 0 6

27 卡斯特罗 马洛卡 33 2198 5 2 1 6

28 D.佩罗蒂 塞维利亚 31 2326 3 0 0 6

29 杜达 马拉加 20 1590 3 0 0 6

30 肖杰伊 奥萨苏纳 18 1202 2 0 0 6

31 基科 赫库莱斯 34 2078 1 0 0 6

32 阿隆索 皇家马德里 34 2663 0 0 0 6

33 内格雷多 塞维利亚 38 2619 20 4 0 5

34 罗西 维拉里尔 36 3028 18 4 0 5

35 比利亚 巴塞罗那 34 2769 18 0 0 5

36 K.本泽马 皇家马德里 33 1886 15 0 0 5

37 弗兰 马德里竞技 32 2189 8 0 0 5

38 卡穆纳斯 奥萨苏纳 31 2554 4 0 0 5

39 Sim?o Atl?tico de Madrid 16 1319 4 1 0 5

40 胡安卢 莱万特 30 2308 3 0 0 5

41 阿波尼奥 马拉加 27 2176 2 2 0 5

42 胡安弗兰 马德里竞技 33 2141 2 0 1 5

43 伯纳德罗 阿尔梅里亚 33 2852 1 0 0 5

44 穆尼蒂斯 桑坦德竞技 36 2850 1 0 0 5

45 普纳尔 奥萨苏纳 33 2830 0 0 1 5

46 奥斯瓦尔多 西班牙人 24 1748 13 2 1 4

47 德尔莫拉尔 赫塔菲 30 2427 9 2 0 4

48 比亚蒂 阿尔梅里亚 35 2947 8 0 0 4

49 S.费尔南德斯 马拉加 30 1906 7 0 0 4

50 卡卡 皇家马德里 14 812 7 2 0 4

51 M.米格尔 希洪 37 2500 6 0 0 4

52 加比隆多 毕尔巴鄂 29 1041 5 0 0 4

53 R.苏亚雷斯 莱万特 28 1570 5 1 0 4

54 J.德古斯曼 马洛卡 33 2869 5 1 1 4

55 阿朗达 奥萨苏纳 20 1210 4 0 0 4

56 阿尔伯特 阿尔梅里亚 34 2558 3 0 0 4

57 帕雷霍 赫塔菲 36 2495 3 0 0 4

58 马塞洛 皇家马德里 32 2737 3 0 0 4

59 巴内加 瓦伦西亚 28 1742 2 0 0 4

60 索里亚诺 奥萨苏纳 30 1923 2 0 0 4

61 纳瓦斯 塞维利亚 15 1349 1 0 0 4

62 乌切 萨拉戈萨 14 918 1 0 0 4

63 索尔达多 瓦伦西亚 34 2416 18 1 0 3

64 尼尔马 维拉里尔 31 2368 11 0 0 3

65 卡斯特罗 希洪 28 2359 9 5 0 3

66 A.洛佩斯 拉科鲁尼亚 36 2673 8 2 0 3

67 伊涅斯塔 巴塞罗那 34 2797 8 0 0 3

68 托格罗 毕尔巴鄂 30 2088 7 0 0 3

69 里奥斯 赫塔菲 31 2235 7 0 0 3

70 米库 赫塔菲 31 2192 7 0 0 3

71 乌切 阿尔梅里亚 32 2228 7 0 0 3

72 K.巴克西奥格鲁 桑坦德竞技 32 2370 6 0 0 3

73 M.佩雷拉 马洛卡 35 2306 5 0 0 3

74 E.恩苏 马洛卡 38 2953 4 0 0 3

75 蒂亚戈 马德里竞技 31 2396 4 0 0 3

76 森多呀 赫库莱斯 23 775 3 0 0 3

77 里基 拉科鲁尼亚 19 846 3 1 0 3

78 布劳里奥 萨拉戈萨 27 1337 3 0 1 3

79 乔纳斯.冈萨尔维斯 瓦伦西亚 13 688 3 0 0 3

80 科洛托 拉科鲁尼亚 36 3192 2 0 0 3

81 赫雷拉 萨拉戈萨 33 2619 2 0 0 3

82 苏亚雷斯 马德里竞技 27 1649 2 0 0 3

83 托特 赫库莱斯 21 1223 1 0 0 3

84 苏赛塔 毕尔巴鄂 28 1443 1 0 0 3

85 J.马修 瓦伦西亚 29 2211 1 0 0 3

86 布斯克茨 巴塞罗那 28 2298 1 0 0 3

87 R.加西亚 马德里竞技 29 1576 1 0 0 3

88 桑切斯 赫塔菲 29 1898 1 0 0 3

89 恩德里 塞维利亚 26 1555 1 0 0 3

90 拉森 桑坦德竞技 33 2326 1 0 1 3

91 戈麦斯 马拉加 30 2581 0 0 0 3

92 马尔蒂 马洛卡 34 2811 0 0 0 3

93 里维拉 希洪 30 2561 0 0 0 3

94 阿奎罗 马德里竞技 32 2676 20 1 0 2

95 费尔南多 毕尔巴鄂 38 3172 18 0 0 2

96 Jos? Salom?n M?laga 30 2422 14 0 0 2

97 费利佩 莱万特 27 1715 13 1 0 2

98 卡努特 塞维利亚 28 1891 12 3 0 2

99 阿杜里斯 瓦伦西亚 30 1898 10 0 0 2

100 N.巴尔德斯 赫库莱斯 26 1844 8 0 0 2

101 斯图亚尼 莱万特 30 1264 8 0 0 2

102 博扬 巴塞罗那 27 928 6 1 0 2

103 D.科斯塔 马德里竞技 28 1325 6 0 0 2

104 穆尼埃恩 毕尔巴鄂 35 2585 5 0 0 2

105 卡尼 维拉里尔 34 2111 5 0 0 2

106 M.鲁本 维拉里尔 31 1313 5 0 0 2

107 M.阿兰布鲁 皇家社会 33 2372 5 0 0 2

108 I.拉基蒂奇 塞维利亚 13 1098 5 0 0 2

109 胡安谧 马拉加 17 592 4 0 0 2

110 凯塔 巴塞罗那 35 1530 3 0 0 2

111 S.拉莫斯 皇家马德里 31 2701 3 1 2 2

112 维克托 马洛卡 19 832 3 0 0 2

113 T.戈麦斯 赫库莱斯 28 2127 2 0 0 2

114 Q.奥苏乌-阿贝耶 马拉加 25 1469 2 0 0 2

115 雷纳托 塞维利亚 24 1185 2 0 0 2

116 塞尔吉奥 奥萨苏纳 22 1940 2 0 0 2

117 D.博阿滕 赫塔菲 32 2631 2 0 0 2

118 庞齐奥 萨拉戈萨 32 2569 2 0 0 2

119 J.阿里兹门蒂 赫塔菲 19 757 2 0 0 2

120 皮尼略斯 桑坦德竞技 21 1684 2 1 0 2

121 Jos? Luis M?laga 23 1630 2 0 0 2

122 Enzo 马拉加 20 710 2 0 1 2

123 阿尔瓦罗.塞尤多 奥萨苏纳 13 1027 2 0 0 2

124 X.穆诺斯 莱万特 26 1331 1 0 0 2

125 蒙里亚尔 奥萨苏纳 31 2758 1 0 0 2

126 托雷洪 桑坦德竞技 36 3150 1 0 0 2

127 格拉内罗 皇家马德里 20 820 1 0 0 2

128 卡斯克罗 赫塔菲 27 1317 1 0 0 2

129 卡塞雷斯 塞维利亚 25 2128 1 0 1 2

130 奥尔拜斯 毕尔巴鄂 26 1673 1 0 1 2

131 卡塔拉 维拉里尔 17 992 1 0 0 2

132 菲利佩 马德里竞技 27 2067 1 0 0 2

133 P.阿尔巴雷茨 拉科鲁尼亚 17 378 1 0 0 2

134 D.埃斯特拉达 皇家社会 19 1625 1 0 0 2

135 Ignacio 希洪 18 1419 1 0 0 2

136 法里诺斯 赫库莱斯 12 892 1 0 0 2

137 科尔特斯 赫库莱斯 34 3037 0 0 0 2

138 科斯塔 瓦伦西亚 29 2499 0 0 0 2

139 米格尔 瓦伦西亚 24 1826 0 0 0 2

140 达波 塞维利亚 24 1952 0 0 0 2

141 曼内 赫塔菲 31 2614 0 0 0 2

142 索里亚诺 维拉里尔 37 3274 0 0 0 2

143 A.洛佩斯 维拉里尔 18 1592 0 0 0 2

144 M.巴勃罗 拉科鲁尼亚 31 2685 0 0 0 2

145 P.迪奥普 桑坦德竞技 19 1064 0 0 0 2

146 希斯马 桑坦德竞技 32 2415 0 0 0 2

147 L.迪亚拉 皇家马德里 26 1726 0 0 0 2

148 C.冈萨雷斯 希洪 18 909 0 0 0 2

149 洛佩斯 马德里竞技 18 1381 0 0 0 2

150 卡内拉 希洪 17 1317 0 0 0 2

151 洛拉 希洪 36 3170 0 0 0 2

152 乌伊法卢西 马德里竞技 32 2879 0 0 0 2

153 奥斯卡 毕尔巴鄂 13 527 0 0 0 2

154 P.莫斯奎拉 赫塔菲 14 401 0 0 0 2

155 R.佩雷斯 拉科鲁尼亚 32 2752 0 0 0 2

156 奥蒂斯 阿尔梅里亚 17 324 0 0 0 2

157 I.马丁内斯 毕尔巴鄂 8 362 0 0 0 2

158 阿科斯塔 塞维利亚 10 272 0 0 0 2

159 X.纳达尔 莱万特 25 1174 0 0 0 2

160 萨尔托 瓦伦西亚 20 1580 0 0 0 2

161 特杰拉 马洛卡 16 810 0 0 0 2

162 M.加斯帕 维拉里尔 22 1833 0 0 0 2

163 V.德米多夫 皇家社会 13 1092 0 0 0 2

164 法比亚诺 塞维利亚 21 1390 10 3 0 1

165 M.罗森贝里 桑坦德竞技 33 2403 9 0 0 1

166 乌洛阿 阿尔梅里亚 34 1749 7 0 0 1

167 塔穆多 皇家社会 31 1822 7 0 0 1

168 A.格里斯曼 皇家社会 37 2863 7 0 0 1

169 诺尤伊 拉科鲁尼亚 33 1444 5 0 0 1

170 多斯桑托斯 桑坦德竞技 16 956 5 0 0 1

171 马丁内斯 毕尔巴鄂 35 2981 4 0 0 1

172 科斯塔 瓦伦西亚 24 1624 4 0 0 1

173 拉菲塔 萨拉戈萨 30 2048 4 0 0 1

174 德伦特 赫库莱斯 17 1302 4 1 0 1

175 J.雅罗西克 萨拉戈萨 36 3197 3 0 0 1

176 皮克 巴塞罗那 31 2652 3 0 0 1

177 S.加西亚 西班牙人 21 1174 3 0 0 1

178 瓦多茨 奥萨苏纳 31 1281 3 0 0 1

179 R.约尔达 莱万特 17 730 2 0 0 1

180 D.里瓦斯 皇家社会 32 2577 2 0 0 1

181 科罗纳 阿尔梅里亚 30 1724 2 0 0 1

182 阿尔宾 赫塔菲 18 697 2 0 1 1

183 J.M.莫雷诺 西班牙人 29 2226 2 0 0 1

184 D.祖鲁图萨 皇家社会 36 2521 2 0 0 1

185 卡普德维拉 维拉里尔 31 2635 2 0 0 1

186 瓜尔达多 拉科鲁尼亚 20 1482 2 2 0 1

187 亨里克 桑坦德竞技 35 3077 2 0 0 1

188 科尔萨 桑坦德竞技 31 2665 2 0 0 1

189 G.桑戈伊 希洪 19 1089 2 0 0 1

190 德尔奥尔诺 莱万特 22 1897 2 0 0 1

191 S.布塔哈尔 萨拉戈萨 21 1024 2 0 0 1

192 纳诺 莱万特 32 2608 2 0 0 1

193 阿尔法罗 塞维利亚 20 715 2 0 1 1

194 Jorge Atl?tico de Madrid 17 841 2 0 0 1

195 A.卡斯特罗 希洪 16 948 2 0 0 1

196 惠灵顿 马拉加 31 2790 1 0 0 1

197 S.巴勒斯特罗斯 莱万特 35 3133 1 0 0 1

198 塞纳 维拉里尔 20 1217 1 0 0 1

199 奥尔蒂斯 阿尔梅里亚 25 2038 1 0 0 1

200 F.瓦加斯 阿尔梅里亚 20 1089 1 0 0 1

201 I.安索特吉 皇家社会 32 2810 1 0 0 1

202 迪亚兹 赫塔菲 35 3101 1 0 0 1

203 J.蒙特罗 莱万特 22 746 1 0 0 1

204 M.姆巴米 阿尔梅里亚 30 2486 1 0 0 1

205 洛德里格斯 拉科鲁尼亚 31 2568 1 0 0 1

206 M.A.罗德里格斯 桑坦德竞技 14 581 1 0 0 1

207 佩佩 皇家马德里 26 2225 1 0 0 1

208 戈伊通 阿尔梅里亚 26 841 1 0 0 1

209 M.托帕尔 瓦伦西亚 24 1872 1 0 0 1

210 巴雷拉 马德里竞技 15 1070 1 0 0 1

211 J.萨尔庞 皇家社会 16 325 1 0 0 1

212 波拉多 桑坦德竞技 19 727 1 0 0 1

213 J.苏亚雷斯 巴塞罗那 9 337 1 0 0 1

214 卡列哈 奥萨苏纳 18 407 1 0 0 1

215 F.佩纳 赫库莱斯 28 2469 0 0 0 1

216 伊图拉斯普 毕尔巴鄂 17 550 0 0 0 1

217 J.奥尔特内策 毕尔巴鄂 10 808 0 0 0 1

218 Arnaldo M?laga 8 231 0 0 0 1

219 S.席尔瓦 马拉加 24 1220 0 0 0 1

220 阿尔贝尔达 瓦伦西亚 16 1041 0 0 0 1

221 D.佐科拉 塞维利亚 23 1546 0 0 0 1

222 卡佩尔 塞维利亚 27 1573 0 0 0 1

223 X.托雷斯 莱万特 35 3071 0 0 1 1

224 Jos? Carlos Sevilla 6 169 0 0 0 1

225 M.雅格布森 阿尔梅里亚 16 1201 0 0 0 1

226 M.冈萨雷斯 皇家社会 32 2674 0 0 0 1

227 奇卡 西班牙人 29 2499 0 0 0 1

228 C.马丁内斯 皇家社会 25 2205 0 0 0 1

229 米歇尔 阿尔梅里亚 31 2647 0 0 0 1

230 A.德拉贝拉 皇家社会 30 2529 0 0 0 1

231 M.穆萨基奥 维拉里尔 31 2435 0 0 0 1

232 D.加西亚 西班牙人 17 1301 0 0 0 1

233 瓦莱隆 拉科鲁尼亚 21 1077 0 0 0 1

234 米歇尔 拉科鲁尼亚 8 445 0 0 0 1

235 阿德里亚诺 巴塞罗那 15 947 0 0 0 1

236 阿德里安 桑坦德竞技 24 1364 0 0 0 1

237 弗朗西斯 桑坦德竞技 24 1837 0 0 0 1

238 马克斯维尔 巴塞罗那 25 1817 0 0 0 1

239 迪亚斯 马洛卡 19 1710 0 0 0 1

240 A.阿贝罗阿 皇家马德里 27 1893 0 0 0 1

241 赫迪拉 皇家马德里 25 1836 0 0 0 1

242 卡纳莱斯 皇家马德里 10 281 0 0 0 1

243 A.多明戈斯 瓦伦西亚 9 325 0 0 0 1

244 穆蒂里加 马拉加 19 1553 0 0 0 1

245 瓜伦特 塞维利亚 7 307 0 0 0 1

246 朱卡 拉科鲁尼亚 8 202 0 0 0 1

247 Manuel Valencia 7 481 0 0 0 1

248 迪达克 AC米兰 13 1116 0 0 0 1

249 安吉尔 希洪 26 2137 0 0 0 1

250 鲁菲特 赫库莱斯 15 529 0 0 0 1

251 梅里达 马德里竞技 18 672 0 0 0 1

252 J.维克托 马洛卡 32 2099 0 0 0 1

253 波尔蒂略 马拉加 17 765 0 0 0 1

254 A.L.罗德里格斯 阿尔梅里亚 15 1339 0 0 0 1

255 胡安拉 赫库莱斯 14 1197 0 0 0 1

256 Andreu Barcelona 6 460 0 0 0 1

257 帕雷德斯 萨拉戈萨 19 1577 0 0 0 1

258 罗德里格斯 塞维利亚 5 221 0 0 0 1

259 Rui Pedro Espanyol 11 115 0 0 0 1

260 卡马乔 马拉加 15 1068 0 0 0 1

261 桑切兹 塞维利亚 7 561 0 0 0 1

262 Juli?n Racing 7 215 0 0 0 1

263 Luis Alberto Sevilla 3 144 0 0 1 1

264 Sergi Barcelona 1 90 0 0 1 1

NBA季后赛助攻榜的前十名

nba助攻榜有:约翰·斯托克顿、杰森·基德、克里斯·保罗、史蒂夫·纳什、马克·杰克逊、伊赛亚·托马斯。

1、约翰·斯托克顿

总助攻数15806次,他在NBA职业生涯中场均助攻10.5次,是NBA历史上最伟大的助攻王之一。他与卡尔·马龙组成的“邮差二人组”在爵士队历史上留下了许多经典的比赛时刻。

2、杰森·基德

总助攻数12091次,他是NBA历史上最全能的球员之一,场均能够得到9.7次助攻。他拥有出色的传球视野和决策能力,能够将球传到场上任何一个位置。

3、克里斯·保罗

总助攻数11330次,他在职业生涯中场均助攻8.0次。保罗拥有超凡的技巧和出色的意识,能够在任何时候将球传给场上最合适的队友。

4、史蒂夫·纳什

总助攻数10335次,他在职业生涯中场均助攻8.5次。纳什以他的传球智慧和出色的组织能力而闻名,他能够在进攻端创造出许多机会。

5、马克·杰克逊

总助攻数10334次,他在职业生涯中场均助攻7.6次。杰克逊以他的领导才能和出色的组织能力而闻名,他能够让球队运转更加流畅。

6、伊赛亚·托马斯

总助攻数9491次,他在职业生涯中场均助攻9.3次。托马斯以他的得分和组织能力而闻名,他能够在关键时刻挺身而出。

lol世界赛助攻榜

最新更新于北京时间2016年4月19日当日全部比赛结束后 名次 姓名 助攻数 备注 1 埃尔文·约翰逊 23462 约翰·斯托克顿 18393 贾森·基德 12634 勒布朗·詹姆斯 1199 现役克里夫兰骑士队5 托尼·帕克 1065 现役圣安东尼奥马刺队 6拉里·伯德1062  7 史蒂夫·纳什 10618斯科蒂·皮蓬 1048  9 科比·布莱恩特 104010 迈克尔·乔丹 1022

nba助攻榜排名是什么?

2021年全球总决赛将于北京时间10月5日在冰岛雷克雅未克举行!近日,外媒temp esports发布了世界比赛助攻排名。排名第三的是LCK的辅助球员:大猩猩(528)、马塔(527)、沃尔夫(490),而Faker作为唯一的中级球员,以455次助攻击败S10亚军SN辅助SwordArt,排名第四!

世界助攻榜:

1.大猩猩——528次助攻

2.马塔——527次助攻

3.沃尔夫——490次助攻

4.faker——455次助攻

5.剑术——384次助攻

6.本吉——383次助攻

7.雷克尔斯——375次助攻

8.扬科斯——371次助攻

9.CoreJJ——364次助攻

既然是辅助名单,毫无疑问辅助球员的竞争优势最大。这个9强名单确实有5个助手,还有另外两个ADC选手,分别是道场和“欧城”Rekkles。考虑到前两年的比赛版本,婀娜和塔里克的“双皮奶”组合一度在欧美赛区非常受欢迎,雷克尔斯占据一席之地也在情理之中。只有Faker是唯一的单人玩家。

高居榜首的大猩猩和SKT双冠王助理沃尔夫都已退役。马塔去年在教练转型后执教RNG。打了三冠,S赛打野的Bengi,现在是T1二队的主管。只有Faker、SwordArt和名单中的后三名选手还活跃在职业赛场上。可惜去年SN的助理SwordArt在今年加盟北美老牌巨头TSM后,与Rekkles和Jankos所在的G2错过了S11。S7冠军CoreJJ将和北美二号种子TL一起出现在冰岛。期待T1和TL战队在S11的精彩表现!

nba助攻榜排名是:第一名约翰·斯托克顿、第二名杰森·基德、第三名克里斯·保罗、第四名史蒂夫·纳什、第五名马克·杰克逊等。

1、约翰·斯托克顿:约翰·斯托克顿,1962年3月26日出生于华盛顿州斯波坎,前美国职业篮球运动员,司职控球后卫。约翰·斯托克顿在1984年NBA选秀中于第1轮第16位被犹他爵士队选中,职业生涯全部效力于犹他爵士队。1988-96年连续9次荣膺NBA助攻王,是NBA历史上获得助攻王次数最多的球员,也是连庄次数最多的球员。

2、杰森·基德:杰森·基德又叫贾森·基德,全名贾森·弗雷德里克·基德,1973年3月23日出生于美国加利福尼亚州旧金山,前美国职业篮球员、教练员,司职控球后卫,绰号“发动机”,现任达拉斯独行侠队主教练。

3、克里斯·保罗:克里斯·保罗(Chris Paul),1985年5月6日出生于美国北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,绰号“CP3”,效力于NBA菲尼克斯太阳队。

4、史蒂夫·纳什:史蒂夫·纳什(Steve Nash),1974年2月7日出生于南非约翰内斯堡,前加拿大职业篮球运动员,司职控球后卫,绰号“风之子”。史蒂夫·纳什在1996年NBA选秀中于第1轮第15位被菲尼克斯太阳队选中,1998年加盟达拉斯小牛队,2004年重回太阳队,在2005-06连续2年荣膺NBA常规赛MVP,2012年签约洛杉矶湖人队。

5、马克·杰克逊:马克·杰克逊(Mark Jackson),1965年4月1日美国纽约布鲁克林,前美国职业篮球运动员,司职控球后卫。

马克·杰克逊在1987年NBA选秀中于第1轮第18位被纽约尼克斯队选中,职业生涯曾效力于纽约尼克斯队、印第安纳步行者队、洛杉矶快船队、丹佛掘金队、多伦多猛龙队、犹他爵士队以及休斯敦火箭队,1989年入选NBA全明星阵容,1997年荣膺NBA助攻王。